| Année | Divorces | Indicateur conjoncturel p. 100 mariages |
|---|---|---|
| 2004 | 131 335 | 39,2 |
| 2005 | 152 020 | 42,5 |
| 2006 | 135 910 | 44,8 |
| 2007 | 131 316 | 52,3 |
| 2008 | 129 379 | 46,9 |
| 2009 | 127 578 | 45,5 |
| 2010 | 130 810 | 45,1 |
| 2011 | 129 802 | 44,7 |
| 2012 | 125 217 | 46,2 |
| 2013 | 121 849 | 46,2 |
| 2014 | (nd) | (nd) |
Champ : France métropolitaine
(nd) : non disponible
Sources : Insee ; Ministère de la justice ; L’évolution démographique récente en France, Population n°3, 2013
(nd) : non disponible
Sources : Insee ; Ministère de la justice ; L’évolution démographique récente en France, Population n°3, 2013
Pour en savoir plus:



